Blackmagic URSA Cine Recommended CFexpress Cards

January 30, 2025
Discover the best CFexpress cards for Blackmagic URSA Cine with the Blackmagic Media Module CF.
This guide recommends high-speed, reliable options for URSA Cine optimal performance.
The following CFexpress cards are recommended for recording to a single card, 12K 3:2 (Open Gate) Blackmagic RAW 3:1 up to 24 fps and 12K 3:2 (Open Gate) Blackmagic RAW 8:1 up to 45 fps.
| Angelbird | AV PRO XT MK2 | CFexpress 2.0 Type B | 660GB |
| Angelbird | AV PRO XT MK2 | CFexpress 2.0 Type B | 1.32TB |
| Angelbird | AV PRO SX | CFexpress 2.0 Type B | 160GB |
| Angelbird | AV PRO SX | CFexpress 2.0 Type B | 330GB |
| Delkin Devices | Black | CFexpress 4.0 Type B | 325GB |
| Delkin Devices | Black | CFexpress 4.0 Type B | 650GB |
| Delkin Devices | Black | CFexpress 4.0 Type B | 1.3TB |
| Delkin Devices | Black | CFexpress 2.0 Type B | 650GB |
| Delkin Devices | Black | CFexpress 2.0 Type B | 1.3TB |
| Lexar | Professional Gold Series | CFexpress 2.0 Type B | 128GB |
| Lexar | Professional Gold Series | CFexpress 2.0 Type B | 256GB |
| Lexar | Professional Diamond Series VPG-400 | CFexpress 2.0 Type B | 128GB |
| Lexar | Professional Diamond Series VPG-400 | CFexpress 2.0 Type B | 256GB |
| Lexar | Professional Diamond Series VPG-400 | CFexpress 2.0 Type B | 512GB |
| Nextorage | NX-B2PRO | CFexpress 4.0 Type B | 1.33TB |
| OWC | Atlas Ultra | CFexpress 2.0 Type B | 325GB |
| OWC | Atlas Ultra | CFexpress 4.0 Type B | 2TB |
The following CFexpress cards are recommended for recording to a single card 12K 3:2 (Open Gate) Blackmagic RAW 8:1 up to 45 fps.
| Angelbird | AV PRO XT MK2 | CFexpress 2.0 Type B | 660GB |
| Angelbird | AV PRO XT MK2 | CFexpress 2.0 Type B | 1.32TB |
| Angelbird | AV PRO SX | CFexpress 2.0 Type B | 160GB |
| Angelbird | AV PRO SX | CFexpress 2.0 Type B | 330GB |
| Angelbird | AV PRO SE | CFexpress 2.0 Type B | 512GB |
| Angelbird | AV PRO SE | CFexpress 2.0 Type B | 1TB |
| Angelbird | AV PRO MK2 | CFexpress 2.0 Type B | 1TB |
| Angelbird | AV PRO MK2 | CFexpress 2.0 Type B | 4TB |
| Delkin Devices | Black | CFexpress 4.0 Type B | 256GB |
| Delkin Devices | Black | CFexpress 4.0 Type B | 325GB |
| Delkin Devices | Black | CFexpress 4.0 Type B | 650GB |
| Delkin Devices | Black | CFexpress 4.0 Type B | 1.3TB |
| Delkin Devices | Power G4 | CFexpress 4.0 Type B | 512GB |
| Delkin Devices | Black | CFexpress 2.0 Type B | 325GB |
| Delkin Devices | Black | CFexpress 2.0 Type B | 650GB |
| Delkin Devices | Black | CFexpress 2.0 Type B | 1.3TB |
| Delkin Devices | Power G4 | CFexpress 2.0 Type B | 512GB |
| Delkin Devices | Power G4 | CFexpress 2.0 Type B | 1TB |
| Delkin Devices | Power G4 | CFexpress 2.0 Type B | 2TB |
| ExAscend | Archon | CFexpress 2.0 Type B | 1TB |
| Homan | CFexpress 2.0 Type B | 512GB |
| Homan | CFexpress 2.0 Type B | 1TB |
| Lexar | Professional Gold Series | CFexpress 2.0 Type B | 128GB |
| Lexar | Professional Gold Series | CFexpress 2.0 Type B | 256GB |
| Lexar | Professional Gold Series | CFexpress 2.0 Type B | 512GB |
| Lexar | Professional Gold Series | CFexpress 2.0 Type B | 1TB |
| Lexar | Professional Gold Series | CFexpress 2.0 Type B | 2TB |
| Lexar | Professional Diamond Series VPG-400 | CFexpress 2.0 Type B | 128GB |
| Lexar | Professional Diamond Series VPG-400 | CFexpress 2.0 Type B | 256GB |
| Lexar | Professional Diamond Series VPG-400 | CFexpress 2.0 Type B | 512GB |
| Nextorage | NX-B1PRO | CFexpress 2.0 Type B | 660GB |
| Nextorage | NX-B2PRO | CFexpress 4.0 Type B | 660GB |
| Nextorage | NX-B2PRO | CFexpress 4.0 Type B | 1.33TB |
| Novachips | Express Series | CFexpress 2.0 Type B | 2TB |
| OWC | Atlas Ultra | CFexpress 2.0 Type B | 325GB |
| OWC | Atlas Ultra | CFexpress 4.0 Type B | 1TB |
| OWC | Atlas Ultra | CFexpress 4.0 Type B | 2TB |
| ProGrade Digital | Iridium | CFexpress 4.0 Type B | 400GB |
| ProGrade Digital | Gold | CFexpress 2.0 Type B | 1TB |
| SanDisk | Pro-Cinema | CFexpress 2.0 Type B | 640GB |
| Wise | CFX4-B1024 | CFexpress 4.0 Type B | 1TB |
| Wise | CFX4-B2048M2 | CFexpress 4.0 Type B | 2TB |
| Wise | CFX4-B4096M2 | CFexpress 4.0 Type B | 4TB |
| Wise | PRO CFX-B160P | CFexpress 2.0 Type B | 160GB |
| Wise | PRO CFX-B640P | CFexpress 2.0 Type B | 640GB |
| Wise | CFX-B2048M2 | CFexpress 2.0 Type B | 2TB |






















